Отпра-
вление
|
Маршрут |
Прибы-
тие
|
Перевозчик |
Марка
автобуса
|
Периодичность | Цена, ₴ |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 11:15 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
6:25 | ОДЕССА - ВИЛКОВО | 11:02 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 392,10 |
6:30 | ОДЕССА - ЗАПОРОЖЬЕ | 16:00 | ООО БУС 777 | СЕТРА | среда, воскресенье | 1080,00 |
6:30 | ОДЕССА - ВОЗНЕСЕНСК | 9:50 | СТАРС ТРАНС ЧП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 330,00 |
7:00 | ОДЕССА - КОНОПЛЯНОЕ | 8:55 | АТП-15141 ЧАО | БОГДАН | ежедневно | 182,40 |
7:00 | ОДЕССА - БУХАРЕСТ | 23:45 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 1530,00 |
7:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 12:20 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
7:30 | ОДЕССА - НИКОЛАЕВКА | 11:00 | ТАНА ЧП | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 307,90 |
7:30 | ОДЕССА - ВИЛКОВО | 12:46 | ТУРИСТ ООО | ФОЛЬЦВАГ-18 | ежедневно | 409,90 |
7:40 | ОДЕССА - ИВАНОВКА | 9:31 | АВТО-КОМФОРТ ЧП | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 159,00 |
7:40 | ОДЕССА - БЕЛЯЕВКА | 9:00 | ТУРИСТ ООО | ПАЗ-3205(М) | ежедневно | 135,40 |
7:50 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 12:50 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 930,00 |
8:00 | ОДЕССА - ЮЖНОУКРАИНСК | 11:55 | СЕВЕРТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-19 | ежедневно | 324,40 |
8:00 | ОДЕССА - ЛИПЕЦКОЕ | 12:02 | ТАНА ЧП | МЕРСЕДЕС-21 | ежедневно | 396,70 |
8:00 | ОДЕССА - БУХАРЕСТ | 21:45 | ТУРИСТ ООО | СЕТРА | ежедневно | 1630,00 |
8:15 | ОДЕССА - СОФИЯ (ДО Бухареста) | 23:30 | ТУРИСТ ООО | СЕТРА | среда | 1630,00 |
8:20 | ОДЕССА - ПРИМОРСКОЕ | 13:00 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | ФОЛЬЦВАГ-18 | пон., суб., воскр. | 356,80 |
8:30 | ОДЕССА - ЛИМАНСКОЕ | 10:20 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | БАЗ-АО79 | ежедневно | 149,30 |
8:40 | ОДЕССА - ЛИМАНСКОЕ | 10:30 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | БАЗ-АО79 | ежедневно | 149,30 |
8:50 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 14:35 | НИМЕЛИМ-ТУР ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
9:00 | ОДЕССА - ТОЧИЛОВО | 13:50 | ОСТАНИНА О.О. ФЛП | БАЗ-АО79 | ежедневно | 314,70 |
9:00 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 11:00 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 189,20 |
9:00 | ОДЕССА - КРОПИВНИЦКИЙ | 17:00 | СТАРС ТРАНС ЧП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 730,00 |
9:15 | ОДЕССА - КОНОПЛЯНОЕ | 11:10 | ИВАНОВСКОЕ АТП ООО | БОГДАН | ежедневно | 182,10 |
9:15 | ОДЕССА - СТАМБУЛ | 7:00 | ИНТЕРТРАНС | СЕТРА | ежедневно | 2530,00 |
9:35 | ОДЕССА - ДНЕПР | 19:00 | АВТОЭКСПРЕСС-ДНЕПР | НЕОПЛАН 122 | ежедневно | 1129,00 |
9:40 | ОДЕССА - ХЕРСОН | 13:10 | ТУРИСТ ООО | МЕРСЕДЕС-18 | кроме среды | 580,00 |
9:40 | ОДЕССА - ЛИМАНСКОЕ | 11:17 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 166,10 |
9:45 | ОДЕССА - ЮЖНОУКРАИНСК | 13:20 | ЕВРО-ЛЮКС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 380,00 |
9:50 | ОДЕССА - ОРЕХОВКА | 14:50 | ИВАЩЕНКО А.Н. ФЛП | ФОЛЬЦВАГ-18 | ежедневно | 369,10 |
10:00 | ОДЕССА - СОРОКА (до Кишинева) | 17:00 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
10:00 | ОДЕССА - КАЗАЦКОЕ | 14:15 | КОНТРАСТ ПОЛЮС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 468,30 |
10:05 | ОДЕССА - ДМИТРОВКА | 13:35 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 303,80 |
10:10 | ОДЕССА - МАЛОЯРОСЛАВЕЦ-1 | 13:30 | АЛЕКХ М ООО | БАЗ-АО79 | ежедневно | 391,60 |
10:15 | ОДЕССА - КИЛИЯ | 14:00 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 392,10 |
10:20 | ОДЕССА - АЛЕКСЕЕВКА | 14:20 | АВТО-КОМФОРТ ЧП | БАЗ-АО79 | ежедневно | 405,70 |
10:30 | НИКОЛАЕВ - ГДЫНЯ | 18:45 | ОРИОН-АВТО ОДО | НЕОПЛАН 122 | через день | 2930,00 |
10:30 | НИКОЛАЕВ - ЩЕЦИН | 21:30 | ОРИОН-АВТО ОДО | НЕОПЛАН 122 | через день | 3480,00 |
10:30 | ОДЕССА - ВЫСОЧАНСКОЕ | 16:05 | АЛЕКХ М ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 469,80 |
10:30 | ОДЕССА - ЮЖНОУКРАИНСК | 14:05 | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 380,00 | |
10:40 | ОДЕССА - ПОДОЛЬСК | 16:45 | ПАСАВТОТРАНССЕРВИС ОДО | БАЗ-АО79 | ежедневно | 385,30 |
10:50 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 13:30 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 220,60 |
11:05 | ОДЕССА - МИХАЙЛОПОЛЬ | 13:10 | ИВАНОВСКОЕ АТП ООО | ЭТАЛОН-25 | кроме среды | 210,70 |
11:05 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 16:15 | БЕСКИ ТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
11:10 | ОДЕССА - АНАНЬЕВ | 15:25 | СЛОБОДЯНИК В.М. ФЛП | МЕРСЕДЕС-21 | ежедневно | 285,50 |
11:15 | ОДЕССА - ЮЖНОУКРАИНСК | 14:50 | СТАРС ТРАНС ЧП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 380,00 |
11:35 | ОДЕССА - СТАРАЯ НЕКРАСИВКА | 17:35 | ПИТАНИЕ ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 468,90 |
11:50 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 13:50 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 189,20 |
12:00 | ОДЕССА - НОВОГЕОРГИЕВКА | 15:40 | ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Л.В. ФЛП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 300,10 |
12:00 | ОДЕССА - ЮЖНОУКРАИНСК | 15:35 | СЕВЕРТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 324,40 |
12:30 | ОДЕССА - СУВОРОВО | 17:40 | СЕВЕРТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | кроме воскр. | 389,80 |
12:30 | ОДЕССА - КИЛИЯ | 17:35 | ТУРИСТ ООО | ФОЛЬЦВАГ-ЛТ28 | кроме воскр. | 392,20 |
12:30 | ОДЕССА - ЕКАТЕРИНО-ПЛАТОНОВКА | 14:50 | ИВАНОВСКОЕ АТП ООО | БОГДАН | ежедневно | 203,60 |
12:40 | ОДЕССА - ЛИМАНСКОЕ | 14:30 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 149,30 |
12:45 | ОДЕССА - БЕЛЯЕВКА | 14:05 | ТУРИСТ ООО | ПАЗ-3205(М) | ежедневно | 135,40 |
13:00 | ОДЕССА - ТРОСТЯНЕЦ | 19:50 | СЕВЕРТРАНС ООО | ФОЛЬЦВАГ-18 | ср., пятн., воскр. | 849,80 |
13:00 | ОДЕССА - СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ | 8:00 | ООО МАКСИМОВ ТУРС | НЕОПЛАН 122 | среда | 2630,00 |
13:00 | ОДЕССА - ВАРНА | 5:00 | ООО МАКСИМОВ ТУРС | НЕОПЛАН 122 | субота | 2230,00 |
13:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 17:05 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
13:20 | ОДЕССА - ЗНАМЕНКА | 15:10 | АТП-15141 ЧАО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 175,20 |
13:30 | ОДЕССА - ХОЛМСКОЕ | 18:12 | АВТОЛАЙН ОДЕССА ООО | МЕРСЕДЕС-21 | ежедневно | 343,10 |
13:30 | ОДЕССА - АНАНЬЕВ | 17:10 | ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Л.В. ФЛП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 297,90 |
13:30 | ОДЕССА - ЮЖНОУКРАИНСК | 17:05 | СЕВЕРТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 324,40 |
13:30 | ОДЕССА - БЕРЕЗАНКА | 15:45 | СЕВЕРТРАНС ООО | ЭТАЛОН-28 | ежедневно | 209,50 |
13:40 | ОДЕССА - РЫБНИЦА | 22:30 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 1030,00 |
13:40 | ОДЕССА - БРАШЕВ | 8:10 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 1530,00 |
13:40 | ОДЕССА - БУХАРЕСТ | 6:25 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 1530,00 |
13:45 | ОДЕССА - ВЕЛИКОПЛОСКОЕ | 16:49 | КОНТРАСТ ПОЛЮС ООО | МЕРСЕДЕС-21 | ежедневно | 289,40 |
13:50 | ОДЕССА - ЛЕСНОЕ | 19:55 | АЛЕКХ М ООО | ФОЛЬЦВАГ-18 | ежедневно | 510,10 |
13:50 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 16:30 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 220,60 |
14:00 | ОДЕССА - БУРГАС (до Варны) | 7:00 | ООО СЕРВИС ТУР БГ | НЕОПЛАН 122 | среда, субота | 1530,00 |
14:25 | ОДЕССА - ПРИМОРСКОЕ | 20:05 | СТАРС ТРАНС ЧП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 291,40 |
14:30 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 20:25 | АЛГАЛИЯ ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 930,00 |
14:35 | ОДЕССА - НОВЫЕ ТРОЯНЫ | 21:15 | АТП КИНОСТУДИИ ЧП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 420,40 |
14:40 | ОДЕССА - ХЕРСОН | 18:10 | ТУРИСТ ООО | МЕРСЕДЕС-18 | кроме четверга | 580,00 |
14:45 | ЮЖНОЕ КИШИНЕВ | 20:15 | ОРИЗОНТУЛ ПКФ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
14:50 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 17:30 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 220,60 |
15:00 | ОДЕССА - ПОКРОВКА | 19:20 | АВТО-КОМФОРТ ЧП | БАЗ-АО79 | ежедневно | 362,80 |
15:00 | ОДЕССА - АНАНЬЕВ | 18:00 | ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Л.В. ФЛП | БАЗ-АО79 | ежедневно | 285,50 |
15:00 | ОДЕССА - ВОЗНЕСЕНСК | 18:10 | СЕВЕРТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-25 | ежедневно | 260,80 |
15:10 | ОДЕССА - КИЛИЯ | 19:55 | ТУРИСТ ООО | ФОЛЬЦВАГ-ЛТ46 | ежедневно | 392,20 |
15:15 | ОДЕССА - ИВАНОВКА | 17:06 | АВТО-КОМФОРТ ЧП | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 159,00 |
15:30 | ОДЕССА - БУРГАС | 10:15 | ЕВРО-ЛЮКС ООО | НЕОПЛАН 122 | понедельник, пятница | 1830,00 |
15:30 | ОДЕССА - КОНОПЛЯНОЕ | 16:55 | АТП-15141 ЧАО | МЕРСЕДЕС-21 | ежедневно | 175,20 |
15:30 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 21:15 | НИМЕЛИМ-ТУР ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
15:40 | ОДЕССА - УСПЕНОВКА | 18:25 | АВТО-КОМФОРТ ЧП | ИК-250 | ежедневно | 258,70 |
15:45 | ОДЕССА - ВИЛКОВО | 21:30 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 392,10 |
16:00 | ОДЕССА - ОГОРОДНОЕ | 20:00 | АТП КИНОСТУДИИ ЧП | БАЗ-АО79 | ежедневно | 175,70 |
16:00 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 18:15 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 196,40 |
16:00 | ОДЕССА - ЮЖНОУКРАИНСК | 19:35 | СТАРС ТРАНС ЧП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 380,00 |
16:05 | ОДЕССА - БОРОДИНО | 20:25 | КАХЧИ Г.Г. ФЛП | БАЗ-АО79 | ежедневно | 428,30 |
16:15 | ОДЕССА - СТРУМОК | 19:50 | АВТОЛАЙН ОДЕССА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 308,90 |
16:30 | ОДЕССА - КАМЕНСКОЕ | 20:20 | АВТОЛАЙН ОДЕССА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 325,80 |
16:30 | ОДЕССА - ЗНАМЕНКА | 18:40 | АТП-15141 ЧАО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 175,20 |
16:30 | ОДЕССА - ВАТУТИНО | 23:00 | КОГУТ ФЛП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 677,80 |
16:30 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 21:10 | ОРИЗОНТУЛ ПКФ ООО | МЕРСЕДЕС-19 | ежедневно | 930,00 |
16:40 | ОДЕССА - АЛЕКСЕЕВКА | 20:40 | АВТО-КОМФОРТ ЧП | БАЗ-АО79 | ежедневно | 405,70 |
16:40 | ОДЕССА - КИЛИЯ | 20:40 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 392,10 |
16:40 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 19:20 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 220,60 |
17:00 | ОДЕССА - СТАМБУЛ | 14:00 | AKGUNES TURISM LTD | МЕРСЕДЕС-О307 | воскресенье | 2880,00 |
17:00 | ОДЕССА - БРАТСКОЕ | 22:10 | СЕВЕРТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 391,70 |
17:10 | ОДЕССА - КИЛИЯ | 21:00 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 392,10 |
17:10 | ОДЕССА - СЕРПНЕВОЕ | 22:00 | АЛЕКХ М ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 411,20 |
17:15 | ОДЕССА - АНАНЬЕВ | 21:10 | ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Л.В. ФЛП | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 297,90 |
17:15 | ОДЕССА - БЕЛЯЕВКА | 16:32 | ТУРИСТ ООО | ПАЗ-3205(М) | ежедневно | 135,40 |
17:30 | ОДЕССА - ТИМИШОАРА | 16:30 | ООО БУС 777 | СЕТРА | понедельник | 3630,00 |
17:30 | ОДЕССА - ТИМИШОАРА | 16:30 | ООО БУС 777 | СЕТРА | четверг | 3630,00 |
17:40 | ОДЕССА - НОВАЯ ИВАНОВКА | 21:57 | АВТОЛАЙН ОДЕССА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 325,80 |
17:50 | ОДЕССА - РАЗДЕЛЬНАЯ | 19:50 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | ЭТАЛОН-29 | ежедневно | 189,20 |
18:00 | ОДЕССА - БУРГАС | 12:30 | ТУРИСТ ООО | СЕТРА | пон., суб., пятн. | 2030,00 |
18:00 | ОДЕССА - ЛИМАНСКОЕ | 19:37 | АВТОТРАНС-УКРАИНА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 166,10 |
18:00 | ОДЕССА - МАЛОЯРОСЛАВЕЦ-1 | 21:20 | АЛЕКХ М ООО | БАЗ-АО79 | ежедневно | 373,10 |
18:00 | ОДЕССА - АНАНЬЕВ | 21:00 | ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Л.В. ФЛП | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 285,50 |
18:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 23:25 | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 | |
18:10 | ОДЕССА - НАДЕЖДА | 21:42 | АВТОЛАЙН ОДЕССА ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 325,60 |
18:10 | ОДЕССА - ВАСИЛЬЕВКА | 22:44 | СЕВЕРТРАНС ООО | МЕРСЕДЕС-19 | ежедневно | 359,10 |
18:30 | ОДЕССА - ЕКАТЕРИНО-ПЛАТОНОВКА | 21:08 | ИВАНОВСКОЕ АТП ООО | БОГДАН | ежедневно | 203,60 |
18:30 | ОДЕССА - БЕЛЯЕВКА | 20:21 | ТУРИСТ ООО | ХАЗ-3230 | ежедневно | 128,00 |
18:45 | ОДЕССА - ОРЕХОВКА | 23:45 | АВТОЛАЙН ОДЕССА ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 378,90 |
19:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 0:00 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
19:00 | ОДЕССА - ЛИМАНСКОЕ | 20:50 | РАЗДЕЛЬНАЯТРАНССЕРВИС ООО | МЕРСЕДЕС-18 | ежедневно | 149,30 |
19:00 | ОДЕССА - ТЕПЛОДАР | 20:45 | ЧТК ООО | БОГДАН А09202 | ежедневно | 88,70 |
19:15 | ОДЕССА - БАРИ | 0:00 | АЛ-ТРАНС | НЕОПЛАН 122 | пон., четв., суб. | 5490,00 |
19:15 | ОДЕССА - ИМПЕРИЯ | 19:30 | АЛ-ТРАНС | НЕОПЛАН 122 | среда | 5490,00 |
19:15 | ОДЕССА - КОМО | 16:00 | АЛ-ТРАНС | НЕОПЛАН 122 | пон., четв., суб. | 5490,00 |
19:15 | ОДЕССА - СОЛЕРНО | 22:20 | АЛ-ТРАНС | НЕОПЛАН 122 | пон., четв., суб. | 5490,00 |
19:15 | ОДЕССА - СОЛЕРНО | 23:00 | АЛ-ТРАНС | НЕОПЛАН 122 | среда | 5490,00 |
20:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 1:00 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
20:20 | ОДЕССА - НАДРЕЧНОЕ | 0:55 | ЛОЗА ВА ООО | МЕРСЕДЕС-23 | ежедневно | 455,60 |
21:15 | ОДЕССА - БЕЛЬЦЫ | 4:55 | ЕВРО-ЛЮКС ООО | МЕРСЕДЕС-20 | через день | 1030,00 |
21:15 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 2:00 | ЕВРО-ЛЮКС ООО | МЕРСЕДЕС-20 | через день | 930,00 |
22:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 2:00 | АЛГАЛИЯ ООО | МЕРСЕДЕС-18 | через день | 930,00 |
22:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 3:00 | ГАЛИЗ СВ ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
22:40 | ОДЕССА - СВИНОУЙСЦЕ (доЗгожелеца) | 15:00 | СТЕЦИК Т.В. ФЛП | СЕТРА | ежедневно | 2430,00 |
23:00 | ОДЕССА - КИШИНЕВ | 5:00 | ДАК-ТРАНС-СЕРВИС ООО | МЕРСЕДЕС-20 | ежедневно | 930,00 |
* - рейсы с регулярностью менее 85% за последний месяц, недоступны для продажи в на сайте